Everything You Need to
Know About LLC’s
you want and kick it off!
LLC is an abbreviated form of ‘Limited Liability Company,’ it’s function is in the name. LLC is a business entity type which secures all your personal assets such as your home, car etc. from your company assets. It declares your company and you as two separate entities!
The good thing about LLC is that it separates you from your company! That means your company is still yours, but in case of facing debt, your personal assets will not be on the line. LLC’s are simpler in comparision to corporations due to this particular reason. However, your LLC will be tied to your personal taxes.
LLC’s make for a great option if you’re operating a small-scale business because it provides you with similar options of limited liabilities like any other corporation. You should choose an LLC if you don’t wish to raise investment money and require asset protection. Moreover, flexible business management is also another great reason to opt or an LLC for your business!
You can secure yourself from putting your valuable assets such as your home or any other asset that is not related to your company through LLC. Plus, it makes keeping records much simpler along with giving you the decision of how you get taxed!
LLC’s are owned by one or more individual members compared to Corporations, which are owned by shareholders. LLC’s are also generally easier to maintain since Corporations have various formalities in keeping records and reporting of requirerments -which LLC’s don’t. With an LLC, you also get to choose how you get taxed!
State | LLC Filling Fees | Processing Time (Normal) |
Expedited Time | Expedited Fees |
---|---|---|---|---|
Alabama | $237 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Alaska | $250 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Arizona | $85 | 3 Weeks | 4 Business days | $50 |
Arkansas | $50 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
California | $75 | 8 Weeks | 20 Business Days | $50 |
Colorado | $50 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Connecticut | $120 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Delaware | $110 | 9 Weeks | 6 Business Days | $100 |
Florida | $125 | 8 Weeks | 20 Business Days | $50 |
Georgia | $100 | 4 Weeks | 4 Business Days | $150 |
Hawaii | $51 | 3 Weeks | 2 Business Days | $75 |
Idaho | $100 | 6 Weeks | 12 Business Days | $70 |
Illinois | $154 | 3 Weeks | 1 Business Day | $152 |
Indiana | $98 | 3 Weeks | 3 Business Day | $50 |
Iowa | $50 | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
Kansas | $160 | 3 Weeks | 2 Business Day | $50 |
Kentucky | $40 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Louisiana | $105 | 20 Business Days | 4 Business Days | $75 |
Maine | $178 | 4 Weeks | 15 Business Days | $100 |
Maryland | $197 | 4 Weeks | 10 Business Days | $50 |
Massachusetts | $520 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Michigan | $50 | 4 Weeks | 11 Business Days | $50 |
Minnesota | $155 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Mississippi | $53 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Missouri | $52 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Montana | $70 | 3 Weeks | 1 Business Day | $70 |
Nebraska | $109 | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
Nevada | $425 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
New Hampshre | $102 | 8 Weeks | 15 Business Days | $80 |
New Jersey | $130 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
New Mexico | $50 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
New York | $205 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
North Carolina | $127 | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
North Dakota | $135 | 3 Weeks | 5 Business Days | $75 |
Ohio | $99 | 4 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Oklahoma | $104 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Oregon | $100 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Pennsylvania | $131 | 12 Weeks | 50 Business Days | $50 |
Rhode Island | $156 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
South Carolina | $150 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
South Dakota | $150 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Tennessee | $308 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Texas | $300 | 5 Weeks | 9 Business Days | $50 |
Utah | $76 | 3 Weeks | 8 Business Days | $50 |
Vermont | $125 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Virginia | $100 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Washington | $200 | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
Washington DC | $220 | 3 Weeks | 4 Business Days | $100 |
West Virginia | $125 | 6 Weeks | 20 Business Days | $75 |
Wisconsin | $130 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Wyoming | $102 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
State | LLC Filling Fees | Processing Time Normal |
Expedited Time | Expedited Fees |
---|---|---|---|---|
Alabama | $237 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Alaska | $250 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Arizona | $85 | 3 Weeks | 4 Business days | $50 |
Arkansas | $50 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
California | $75 | 8 Weeks | 20 Business Days | $50 |
Colorado | $50 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Connecticut | $120 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Delaware | $110 | 9 Weeks | 6 Business Days | $100 |
Florida | $125 | 8 Weeks | 20 Business Days | $50 |
Georgia | $100 | 4 Weeks | 4 Business Days | $150 |
Hawaii | $51 | 3 Weeks | 2 Business Days | $75 |
Idaho | $100 | 6 Weeks | 12 Business Days | $70 |
Illinois | $154 | 3 Weeks | 1 Business Day | $152 |
Indiana | $98 | 3 Weeks | 3 Business Day | $50 |
Iowa | $50 | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
Kansas | $160 | 3 Weeks | 2 Business Day | $50 |
Kentucky | $40 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Louisiana | $105 | 20 Business Days | 4 Business Days | $75 |
Maine | $178 | 4 Weeks | 15 Business Days | $100 |
Maryland | $197 | 4 Weeks | 10 Business Days | $50 |
Massachusetts | $520 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Michigan | $50 | 4 Weeks | 11 Business Days | $50 |
Minnesota | $155 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Mississippi | $53 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Missouri | $52 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Montana | $70 | 3 Weeks | 1 Business Day | $70 |
Nebraska | $109 | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
Nevada | $425 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
New Hampshre | $102 | 8 Weeks | 15 Business Days | $80 |
New Jersey | $130 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
New Mexico | $50 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
New York | $205 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
North Carolina | $127 | 5 Weeks | 10 Business Days | $50 |
North Dakota | $135 | 3 Weeks | 5 Business Days | $75 |
Ohio | $99 | 4 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Oklahoma | $104 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Oregon | $100 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Pennsylvania | $131 | 12 Weeks | 50 Business Days | $50 |
Rhode Island | $156 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
South Carolina | $150 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
South Dakota | $150 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Tennessee | $308 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Texas | $300 | 5 Weeks | 9 Business Days | $50 |
Utah | $76 | 3 Weeks | 8 Business Days | $50 |
Vermont | $125 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Virginia | $100 | 3 Weeks | 2 Business Days | $50 |
Washington | $200 | 3 Weeks | 5 Business Days | $50 |
Washington DC | $220 | 3 Weeks | 4 Business Days | $100 |
West Virginia | $125 | 6 Weeks | 20 Business Days | $75 |
Wisconsin | $130 | 3 Weeks | 3 Business Days | $50 |
Wyoming | $102 | 3 Weeks | 1 Business Day | $50 |
Forming LLC through Bizncorp’s services will cost starting from $99 plus respective state fee.
Reach out to our services and we will set you up with one of our employees who will not only guide you through the process of forming LLC, but will do the hard work for you!
Forming LLC is a good option in terms of securing your personal assets being at risk when running a business.
If you’re individually running a business, you will want to choose LLC as Corp involve shareholders.
Single-member LLCs can be filed under sole proprietorship, meanwhile multi-member LLC are filed as a partnership. What’s even better is you decide how you’re taxed!
Please go to your dashboard and continue with your order.
Go to dashboard